administration:filesystem:lvm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| administration:filesystem:lvm [2026/03/15 22:58] – ewen | administration:filesystem:lvm [2026/03/15 22:59] (Version actuelle) – ewen | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| > Création de la partition /boot avec 8 Gigabytes (GB) : | > Création de la partition /boot avec 8 Gigabytes (GB) : | ||
| - | {{: | + | {{administration: |
| > Placement du /boot en début de partition : | > Placement du /boot en début de partition : | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| > Paramétrage final du répertoire d' | > Paramétrage final du répertoire d' | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| ==== Partitionnement du Physical Volume ==== | ==== Partitionnement du Physical Volume ==== | ||
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| > Ajout de la partition PV pour l' | > Ajout de la partition PV pour l' | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| ==== Partitionnement du Volume Groupe (VG) ==== | ==== Partitionnement du Volume Groupe (VG) ==== | ||
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| > Création d'un nouveau groupe : | > Création d'un nouveau groupe : | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| > Nommage du VG " | > Nommage du VG " | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| > Placement du VG dans le PV créé : | > Placement du VG dans le PV créé : | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| ==== Partitionnement du Logical Volume (LV) ==== | ==== Partitionnement du Logical Volume (LV) ==== | ||
| Ligne 80: | Ligne 80: | ||
| > Création d'un volume logique : | > Création d'un volume logique : | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| > LV racine installée depuis le VG " | > LV racine installée depuis le VG " | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| > Nommage " | > Nommage " | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| > Taille de la partition du LV " | > Taille de la partition du LV " | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| On fait ensuite de même pour les 3 autres volumes logiques. | On fait ensuite de même pour les 3 autres volumes logiques. | ||
| Ligne 98: | Ligne 98: | ||
| > Résultat final des LV dans le VG " | > Résultat final des LV dans le VG " | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| === Attribution des rôles des volumes logiques (LV) === | === Attribution des rôles des volumes logiques (LV) === | ||
| Ligne 104: | Ligne 104: | ||
| > Exemple de configuration du LV " | > Exemple de configuration du LV " | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| ==== Configuration finale du LVM ==== | ==== Configuration finale du LVM ==== | ||
| Ligne 110: | Ligne 110: | ||
| > Résultat final du LVM : | > Résultat final du LVM : | ||
| - | {{:lvm: | + | {{administration:filesystem: |
| Le partitionnement LVM est terminé, il ne reste plus qu'à confirmer les choix établis et continuer la suite de l' | Le partitionnement LVM est terminé, il ne reste plus qu'à confirmer les choix établis et continuer la suite de l' | ||
| Cette implémentation permettra donc de gérer de manière dynamique et flexible l' | Cette implémentation permettra donc de gérer de manière dynamique et flexible l' | ||
administration/filesystem/lvm.1773611910.txt.gz · Dernière modification : de ewen
