reseau:cisco:cours:cours_vlans
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| reseau:cisco:cours:cours_vlans [2026/03/10 20:08] – créée ewen | reseau:cisco:cours:cours_vlans [2026/10/18 01:23] (Version actuelle) – Enrichissement des connaissances techniques CUB ewen | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 203: | Ligne 203: | ||
| * Le **Router-on-a-Stick** est simple mais limité en bande passante | * Le **Router-on-a-Stick** est simple mais limité en bande passante | ||
| * Le **switch L3 avec SVI** est plus performant pour les environnements de production | * Le **switch L3 avec SVI** est plus performant pour les environnements de production | ||
| + | |||
| + | ===== 10. SVI, routes de retour et filtrage ===== | ||
| + | |||
| + | Une SVI configurée n'est pas nécessairement opérationnelle : vérifier le VLAN, les ports actifs associés et le lien montant. Le VLAN Bastion de l' | ||
| + | |||
| + | Le routage inter-VLAN sur un switch L3 peut permettre un échange sans traverser le pare-feu. La création d'un VLAN dédié ne suffit donc pas à imposer le passage par un bastion : appliquer le filtrage sur le chemin réel. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | show ip interface brief | ||
| + | show interfaces trunk | ||
| + | show ip route | ||
| + | show access-lists | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Contrôler également les routes de retour sur le pare-feu. Voir [[: | ||
| + | |||
reseau/cisco/cours/cours_vlans.1773169720.txt.gz · Dernière modification : de ewen
