reseau:divers:sauvegardes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| reseau:divers:sauvegardes [2026/03/13 14:28] – créée ewen | reseau:divers:sauvegardes [2026/03/13 14:32] (Version actuelle) – ewen | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| | **3** | Conserver **3 copies** des données (l' | | **3** | Conserver **3 copies** des données (l' | ||
| | **2** | Stocker ces copies sur **2 supports différents** (ex : disque local + NAS) | | | **2** | Stocker ces copies sur **2 supports différents** (ex : disque local + NAS) | | ||
| - | | **1** | Conserver **1 copie déconnectée | + | | **1** | Conserver **1 copie déconnectée** (cloud, site distant, support physique externalisé) | |
| ===== 2. Pourquoi cette règle ? ===== | ===== 2. Pourquoi cette règle ? ===== | ||
| Ligne 50: | Ligne 50: | ||
| * **Cron** — planification automatique des sauvegardes sur systèmes Unix | * **Cron** — planification automatique des sauvegardes sur systèmes Unix | ||
| - | ===== 4. Bonnes pratiques ===== | + | ===== 4. Types de sauvegardes ===== |
| + | |||
| + | Le choix du type de sauvegarde influe directement sur l' | ||
| + | |||
| + | ==== Sauvegarde complète ==== | ||
| + | |||
| + | Copie **intégrale** de l' | ||
| + | |||
| + | * **Avantage** — restauration simple et autonome, aucune dépendance à d' | ||
| + | * **Inconvénient** — consomme beaucoup d' | ||
| + | * **Usage typique** — sauvegarde hebdomadaire de référence, | ||
| + | |||
| + | ==== Sauvegarde incrémentale ==== | ||
| + | |||
| + | Ne sauvegarde que les données **modifiées depuis la dernière sauvegarde** (complète ou incrémentale précédente). | ||
| + | |||
| + | * **Avantage** — très rapide, faible consommation d' | ||
| + | * **Inconvénient** — restauration complexe : nécessite la sauvegarde complète + **toutes** les incrémentales dans l' | ||
| + | * **Usage typique** — sauvegardes quotidiennes entre deux sauvegardes complètes | ||
| + | |||
| + | ==== Sauvegarde différentielle ==== | ||
| + | |||
| + | Sauvegarde les données modifiées **depuis la dernière sauvegarde complète** uniquement (contrairement à l' | ||
| + | |||
| + | * **Avantage** — restauration simple : sauvegarde complète + **une seule** différentielle suffisent | ||
| + | * **Inconvénient** — grossit progressivement au fil du temps jusqu' | ||
| + | * **Usage typique** — compromis entre incrémentale et complète | ||
| + | |||
| + | ==== Sauvegarde immuable ==== | ||
| + | |||
| + | Sauvegarde écrite en mode **WORM** (Write Once, Read Many) : une fois créée, elle ne peut être ni modifiée ni supprimée avant l' | ||
| + | |||
| + | * **Avantage** — protection maximale contre les ransomwares et les suppressions accidentelles ou malveillantes | ||
| + | * **Inconvénient** — nécessite un stockage compatible (ex : Object Lock S3, Backblaze B2, bandes magnétiques) | ||
| + | * **Usage typique** — copie hors site dans une architecture 3-2-1, conformité réglementaire | ||
| + | |||
| + | ==== Comparatif ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Type ^ Espace consommé ^ Vitesse de sauvegarde ^ Complexité de restauration ^ Résistance ransomware ^ | ||
| + | | Complète | Élevé | Lente | Simple | Faible (si accessible) | | ||
| + | | Incrémentale | Faible | Rapide | Complexe | Faible (si accessible) | | ||
| + | | Différentielle | Moyen | Moyenne | Moyenne | Faible (si accessible) | | ||
| + | | Immuable | Variable | Variable | Simple | **Élevée** | | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Bonnes pratiques ===== | ||
| **Planification** | **Planification** | ||
| Ligne 69: | Ligne 113: | ||
| * Appliquer le principe du **moindre privilège** sur les accès aux dépôts de sauvegarde | * Appliquer le principe du **moindre privilège** sur les accès aux dépôts de sauvegarde | ||
| - | ===== 5. Test de restauration ===== | + | ===== 6. Test de restauration ===== |
| Une sauvegarde non testée est une sauvegarde dont on ne peut pas garantir l' | Une sauvegarde non testée est une sauvegarde dont on ne peut pas garantir l' | ||
| Ligne 81: | Ligne 125: | ||
| | **RTO** (Recovery Time Objective) | Durée maximale acceptable pour restaurer le service | | | **RTO** (Recovery Time Objective) | Durée maximale acceptable pour restaurer le service | | ||
| - | ===== 6. Références ===== | + | ===== 7. Références ===== |
| - | * [[https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-pour-les-sauvegardes/|ANSSI — Recommandations pour les sauvegardes]] | + | * [[https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/fondamentaux-sauvegarde-systemes-dinformation/|ANSSI — Recommandations pour les sauvegardes]] |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
reseau/divers/sauvegardes.1773408494.txt.gz · Dernière modification : de ewen
